[令和4年度以降の新入学生から適用する]
| 教科 | 科目 | 単位数 | 必履修科目 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ○ |
| 言語文化 | 2 | ○ | |
| 論理国語 | 4 | ||
| 文学国語 | 4 | ||
| 古典探究 | 4 | ||
| ◇ベーシック国語 | 2 | ||
| 地理
歴史 |
地理総合 | 2 | ○ |
| 歴史総合 | 2 | ○ | |
| 日本史探究 | 3 | ||
| 世界史探究 | 3 | ||
| ◇日本史演習 | 2 | ||
| 公民 | 公共 | 2 | ○ |
| 政治・経済 | 2 | ||
| ◇見聞録 | 2 | ||
| 数学 | 数学I | 3 | ○ |
| 数学II | 4 | ||
| 数学III | 3 | ||
| 数学A | 2 | ||
| 数学B | 2 | ||
| 数学C | 2 | ||
| ◇ベーシック数学 | 2 | ||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 「科学と人間生活」を含む2科目又は基礎を付した科目を3科目 |
| 物理基礎 | 2 | ||
| 化学基礎 | 2 | ||
| 生物基礎 | 2 | ||
| 地学基礎 | 2 | ||
| 物理 | 4 | ||
| 化学 | 4 | ||
| 生物 | 4 |
| 教科 | 科目 | 単位数 | 必履修科目 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 139 | ||
| 保健 体育 |
体育 | 8 | ○ |
| 保健 | 2 | ○ | |
| ◇少林寺拳法I | 2 | ||
| ◇少林寺拳法II | 2 | ||
| 芸術 | 音楽I | 2 | 「音楽Ⅰ」・「美術Ⅰ」・「書道Ⅰ」より1科目 |
| 美術I | 2 | ||
| 書道I | 2 | ||
| 英語 | 英語コミュニケーションI | 3 | ○ |
| 英語コミュニケーションII | 4 | ||
| 英語コミュニケーションIII | 4 | ||
| 論理・表現I | 2 | ||
| 論理・表現II | 2 | ||
| 論理・表現III | 2 | ||
| ◇ベーシック英語 | 2 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 「家庭基礎」又は「家庭総合」 |
| 家庭総合 | 4 | ||
| 情報 | 情報I | 2 | ○ |
| 情報II | 2 | ||
| 課題研究 | 2 | ||
| 学校 設定 |
◇坐禅入門 | 1 | ○ |
| ◇坐禅 | 2 | ||
| ◇就業体験 | 2 | ||
| ◇ボランティア入門 | 2 | ||
| ◇ボランティア講座 | 2 | ||
| 総合的な探究の時間 | 3 | ○ | |
- 必履修科目を含めて74単位以上の履修を卒業の条件とする。
- ◇学校設定科目は、20単位まで卒業単位として認定。
- 学外学修(学校外の学修)は、法令の範囲で卒業単位として認定。
- 都合により、開講しない場合がある。





